Forex Rates
These are our rates for 23rd January 2025
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Currencies | Buy | Sell | Buy | Sell |
US Dollar(100 & 50) | 86.09 | 86.73 | 85.05 |
87.70 |
USD 50 Below (20, 10 & 5) | 82.50 | |||
USD 2 & 1 | 80.80 | |||
Pound Sterling | 106.45 | 107.24 | 105.05 | 108.00 |
Euro | 89.94 | 90.60 | 88.75 | 91.25 |
Japanese Yen (100) | 55.30 | 55.72 | 54.55 | 56.10 |
Swiss Franc | 95.18 | 95.92 | 93.90 | 96.60 |
Hongkong Dollar | 11.06 | 11.14 | 10.90 | 11.20 |
Canadian Dollar | 60.08 | 60.54 | 59.30 | 60.95 |
Australian Dollar | 54.11 | 54.50 | 53.40 | 54.90 |
Singapore Dollar | 63.64 |
64.98 |
62.80 | 64.60 |
Danish Kroner | 12.05 | 12.14 | ||
Swedish Kroner | 7.84 | 7.91 | ||
Norwegian Kroner | 7.64 | 7.71 |